+86-512-63209185

13906250963(王经理)

核心产品

您的位置 > 首页 > 核心产品
F-WF耐高温中效
F-WF耐高温中效
F-WF耐高温中效
F-WF High-temperature resistant Medium 
Efficiency Air Filter
特点
阻力低、效率高
体积小、重量轻
low resistance and high efficiency
Small volume, light weight
构成材料及运行条件  
外框:铝型材
滤材:玻璃纤维
支撑物:铝网
密封胶:硅硐胶
密封垫:硅橡胶
最高工作温度:250℃
技术参数 (以公司网站参数为准)
型号 规格(W×H×D) 额定风量(m3/h) 初阻力(Pa) 效率(钠焰法)
F-W-32-F5 610×610×50 3200 ≤90Pa F5≥45%
F-W-16-F5 305×610×50 1600 ≤90Pa F5≥45%
F-W-30-F5 595×595×46 3000 ≤90Pa F5≥45%
F-W-15-F5 295×595×46 1500 ≤90Pa HF5≥45%
F-W-32-F6 610×610×50 3200 ≤120Pa F6≥65%
F-W-16-F6 305×610×50 1600 ≤120Pa F6≥65%
F-W-30-F6 595×595×46 3000 ≤120Pa F6≥65%
F-W-15-F6 295×595×46 1500 ≤120Pa F6≥65%
F-W-32-F7 610×610×50 3200 ≤170Pa F7≥85%
F-W-16-F7 305×610×50 1600 ≤170Pa F7≥85%
F-W-30-F7 595×595×46 3000 ≤170Pa F7≥85%
F-W-15-F7 295×595×46 1500 ≤170Pa F7≥85%
F-W-32-F8 610×610×50 3200 ≤200Pa F7≥95%
F-W-16-F8 305×610×50 1600 ≤200Pa F7≥95%
F-W-30-F8 595×595×46 3000 ≤200Pa F7≥95%
F-W-15-F8 295×595×46 1500 ≤200Pa F7≥95%
注:此类产品可根据客户要求定制。

地址:

江苏苏州市吴江区汾湖经济区金家坝工业园区金周公路1679号

邮箱:

1838286680@qq.com

版权所有:苏州福华净化设备有限公司
苏ICP备09046629号   技术支持:亿韵商务

苏州福华净化